ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΠ: Αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
17-18-19-20/11/2024
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Σύνολο εδρών : 16
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 100 |
4 | ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 92 |
5 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 81 |
6 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 77 |
7 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 73 |
8 | ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 61 |
9 | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΥΜΠΕΡΗ | 59 |
10 | ΤΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ | 55 |
11 | ΓΟΥΝΕΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 51 |
12 | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 43 |
13 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
14 | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
15 | ΖΟΡΜΠΑ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 36 * |
16 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 36 * |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
17 | ΜΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
18 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 33 |
19 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 |
20 | ΜΠΙΡΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 31 |
21 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 |
22 | KARAI EDUART του JORGO | 18 |
23 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 17 |
24 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 16 |
25 | ΖΑΜΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 15 |
26 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 14 |
27 | ΜΠΕΘΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13* |
28 | ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 * |
29 | ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 12 |
30 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 10 |
31 | ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 9* |
32 | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9* |
33 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8* |
34 | ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8* |
35 | ΚΑΤΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 7 |
36 | ΔΡΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6* |
37 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6* |
38 | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6* |
39 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 6* |
40 | ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 5* |
41 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5* |
42 | ΒΙΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3* |
43 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 3* |
44 | ΝΙΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3* |
45 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2* |
46 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 2* |
47 | ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2* |
48 | ΜΑΡΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2* |
49 | ΣΤΟΥΜΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2* |
50 | ΤΣΙΟΥΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 2* |
51 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1* |
52 | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1* |
53 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 |
54 | ΦΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύνολο εδρών : 19
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 209 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 123 |
3 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 109 |
4 | ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 91 |
5 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 86 |
6 | ΧΑΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85* |
7 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – ΚΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 85* |
8 | ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71* |
9 | ΠΕΠΠΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 71* |
10 | ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 61 |
11 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 60 |
12 | ΤΣΑΜΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 |
13 | ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 |
14 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 55* |
15 | ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 55* |
16 | ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54* |
17 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 54* |
18 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 54* |
19 | ΜΠΟΥΛΝΤΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 53 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
20 | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53* |
21 | ΣΕΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40* |
22 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 40* |
23 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 |
24 | ΚΡΙΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 36 |
25 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 35 |
26 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 |
27 | ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 29 |
28 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 23* |
29 | ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23* |
30 | ΣΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | 23* |
31 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 23* |
32 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 20 |
33 | ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 |
34 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 16 |
35 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 14* |
36 | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14* |
37 | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 13* |
38 | ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 13* |
39 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13* |
40 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 10 |
41 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9* |
42 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9* |
43 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 9* |
44 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 8* |
45 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 8* |
46 | ΜΙΣΥΡΛΗ ΜΕΡΣΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8* |
47 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 7* |
48 | ΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7* |
49 | ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 6* |
50 | ΓΕΡΟΜΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΑΛΑΤΙΟΥ | 6* |
51 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5* |
52 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 5* |
53 | ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5* |
54 | ΒΑΪΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 4* |
55 | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 4* |
56 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 4* |
57 | ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 3* |
58 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3* |
59 | ΠΑΠΑΔΑKΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2 |
60 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύνολο εδρών : 6
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | ΣΥΞΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 126 |
2 | ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 124 |
3 | ΚΛΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 106 |
4 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του ΓΚΙΚΑ | 73 |
6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 69 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
7 | ΠΑΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 65 |
8 | ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 58 |
9 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 48 |
10 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 38 |
11 | ΡΑΜΠΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 37 |
12 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 |
13 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 22 |
14 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 19 |
15 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 12 |
16 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 |
17 | ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 8 |
18 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 |
* Η σειρά κατάταξης των ισοψηφούντων έχει οριστικοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΓΛΕΡΗΣ